Прайс-лист
код | Наименование процедуры | Цена в рублях |
Общие процедуры | ||
1001 | Консультация врача-стоматолога | 600 |
1002 | Инструментальный осмотр с предоставлением справки о санации | 600 |
1003 | Консультация с составлением комплексного плана лечения | 1200 |
1004 | Консультация с анализом КТ | 600 |
1005 | Консультация с использованием ОПТГ | 400 |
1006 | Гарантийный прием | 0 |
1007 | Профосмотр | 0 |
1008 | Аппликационная анестезия | 120 |
1009 | Инъекционное обезболивание | 420 |
1010 | Инъекционное обезболивание (дополнительное) | 150 |
1011 | Инъекционное обезболивание (без адреналина) | 540 |
1012 | Рентгенологическое исследование (прицельный снимок) | 300 |
1013 | Исследование зубов по методу томографии (панорамный снимок) | 800 |
1014 | Изоляция с применением коффердама | 450 |
1015 | Использование ретрактора «оптрагейт» | 250 |
1016 | Работа врача с применением бинокуляров | 1200 |
1017 | Использование ретракционной нити | 240 |
1018 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 4200 |
Терапевтический приём | ||
Пломбирование зубов под коронку | ||
1026 | Подготовка больших коренных зубов (премоляров, моляров) | 3 600 |
1027 | Подготовка малых коренных зубов (клыков, резцов) |
3 000 |
Изолирующие прокладки | ||
1033 | Наложение лечебной прокладки Ducal |
360 |
1034 | Наложение изолирующей прокладки Vitrebond |
450 |
1035 | Наложение изолирующей прокладки Vitremer |
720 |
1036 | Наложение лечебной прокладки TheraCal |
1 200 |
1037 | Создание суперадаптивного слоя |
360 |
Лечение кариеса с пломбированием зуба | ||
1043 | При разрушении коронки зуба до 1/3 |
3 600 |
1044 | При разрушении коронки зуба до 1/2 |
4 200 |
1045 | Неинвазивное лечение кариеса (Icon) |
2 160 |
1046 | Применение адгезива Opti Bond Solo+ |
330 |
Эстетико-функциональная реставрация | ||
1052 | При разрушении коронки зуба до 1/2 (без использования композитной вкладки) |
4 800 |
1053 | При разрушении коронки зуба более 1/2 (с использованием композитной вкладки) |
7 200 |
1054 | Герметизация фиссур |
2 400 |
1055 | Восстановление контактного пункта |
480 |
1056 | Наложение циркулярной матрицы (простое) |
420 |
1057 | Наложение циркулярной матрицы (сложное) |
1 080 |
Фиксация штифтов | ||
1063 | Фиксация стандартного (стального, титанового), стекловолоконного штифта |
1 200 |
1064 | Фиксация индивидуального штифта |
2 040 |
Ремтерапия с использованием препаратов на основе кальция и фосфора | ||
1070 | Ремтерапия с использованием препарата Cal P гель |
480 |
1071 | Ремтерапия с использованием перпарата GC Toth Mousse гель |
1 620 |
1072 | Ремтерапия с использованием препарата FLUORIDEX |
2 220 |
Пломбирование зубов стеклоиномерными цементами | ||
1078 | При разрушении коронки зуба до 1/2 |
1 440 |
1079 | При разрушении коронки зуба более 1/2 |
1 920 |
1080 | Покрытие зуба дентинным герметиком (1 зуб) |
420 |
Адгезивные конструкции | ||
1086 | Изготовление адгезивной мостовидной конструкции |
10 200 |
Эндодонтическое лечение | ||
1090 | Наложение мышьяковистой и параформальдегидной пасты |
670 |
Эндодонтическое лечение зубов с постоянным пломбированием корневых каналов: | ||
1096 | 1 канал |
3 060 |
1097 | 2 канала |
3 780 |
1098 | 3 канала |
5 280 |
1099 | 4 канала |
6 360 |
Эндодонтическое лечение зубов с временным пломбированием корневых каналов препаратами на основе гидроокиси кальция: | ||
1100 | 1 канал |
2 040 |
1101 | 2 канала |
2 400 |
1102 | 3 канала |
3 060 |
1103 | 4 канала |
3 900 |
Пломбирование корневых каналов препаратом на основе гидроокиси кальция (при проведении отсроченного эндодонтического лечения): | ||
1104 | 1 канал | 600 |
1105 | 2 канала | 660 |
1106 | 3 канала | 720 |
1107 | 4 канала | 780 |
Пломбирование корневых каналов постоянным пломбировочным материалом (при проведении отсроченного эндодонтического лечения): | ||
1108 | 1 канал |
1 800 |
1109 | 2 канала |
2 160 |
1110 | 3 канала |
2 400 |
1111 | 4 канала |
3 000 |
Манипуляции с использованием операционного микроскопа | ||
1119 | Медико-инструментальная обработка 1 корневого канала сложного анатомического строения (облитерация, изгиб более 25, малый радиус кривизны) | 660 |
1120 | Пломбирование 1 корневого канала термопластифицированной гуттаперчей (в случае применения добавляется к пунктам прайса (№824,825,826,827,837,838,839,840) | 900 |
1121 | Попытка перелечивания корневого канала (затраченное время до 1 часа) | 2 460 |
1122 | Работа врача с использованием операционного микроскопа (диагностическое) | 1 020 |
1123 | Лечение с использованием операционного микроскопа |
1 740 |
1124 | Удаление инородного тела из просвета корневого канала |
1 800 |
1125 | Удаление анкерного штифта из просвета корневого канала (простое) |
960 |
1126 | Удаление анкерного штифта из просвета корневого канала (сложное) |
1 800 |
1127 | Закрытие перфораций методом МТА |
2 280 |
Распломбирование корневого канала: | ||
1133 | паста, гуттаперча | 720 |
1134 | фосфат -цемент до ½ | 960 |
1135 | фосфат -цемент более ½ | 1 800 |
1136 | резорцин-формалин до 1/3 | 470 |
1137 | резорцин-формалин более 1/3 | 1 260 |
Отбеливание | ||
1141 | Пескоструйная обработка зубов (1 зуб) | 180 |
1142 | Химическое отбеливание зубов (1 зуб) | 580 |
1143 | Внутрикоронковое отбеливание | 2 640 |
1144 | Постановка скайса | 2 760 |
1145 | Профессиональное отбеливание акселератором BEYOND 1 зуба | 1 440 |
1146 | Профессиональное отбеливание акселератором BEYOND 6 зубов | 4 320 |
1147 | Профессиональное отбеливание акселератором BEYOND 10 зубов | 7 200 |
1148 | Профессиональное отбеливание акселератором BEYOND обе челюсти | 12 000 |
Составление индивидуального плана домашнего отбеливания зубов: | ||
дневная система отбеливания: | ||
1152 | 3-х кратное отбеливание |
9 010 |
1153 | 6-ти кратное отбеливание |
9 700 |
1154 | 9-ти кратное отбеливание |
11 090 |
Ночная система отбеливания: | ||
1155 | 3-х кратное отбеливание |
9 700 |
1156 | 6-ти кратное отбеливание |
10 400 |
1157 | 9-ти кратное отбеливание |
11 790 |
Пародонтологическое лечение | ||
Удаление зубных отложений: | ||
1158 | удаление минерализованных и неминерализованных зубных отложений при помощи ультразвука (скайлинг) - 1зуб |
120 |
1159 | Полировка поверхности зуба пастой с последующим покрытием фторсодержащими препаратами - 1 зуб |
120 |
1160 | Скайлинг + чистка зубов методом Air-Flow- (1 зуб) |
310 |
1161 | Чистка зубов методом Air-Flow (одна челюсть) |
1 620 |
1162 | Чистка зубов методом Air-Flow (обе челюсти) |
3 180 |
1163 | Покрытие зубов фторлаком (1зуб) |
120 |
1164 | Профилактический осмотр с профессиональной гигиеной полости рта |
4 800 |
1165 | Аппликация «Гиалудент» в области 1 зуба |
320 |
1166 | Наложение пародонтальной повязки: изолирующей (1зуб) | 110 |
1167 | Наложение пародонтальной повязки: лечебной (1зуб) | 130 |
1168 | Противовоспалительная терапия | 960 |
1169 | Шинирование (1 зуб) с использованием волоконных арматур: резцы, клыки |
1 380 |
1170 | Шинирование (1 зуб) с использованием волоконных арматур: премоляры, моляры |
1 980 |
1171 | Временное шинирование |
1 320 |
Хирургический прием | ||
Общие хирургические процедуры | ||
1200 | Обработка слизистой оболочки полости рта антисептическим препаратом | 330 |
1201 | Первичная хирургическая обработка рваных, ушибленных ран челюстно лицевой области с репозицией мягких тканей | 10 000 |
1202 | Наложение повязки гиалудент | 265 |
1203 | Наложение повязки Диплен Дента | 300 |
1204 | Удаление резорбированного корня | 500 |
1205 | Удаление зуба простое | 800 |
1206 | Удаление зуба с применением периотома | 1 150 |
1207 | Удаление зуба с разъединением корней | 1 650 |
1208 | Удаление зуба сложное | 2 400 |
1209 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2 760 |
1210 | Удаление зуба ретенированного (полуретинированного, дистопированного) | 5 500 |
1211 | Удаление резорциненого, анкилозированного зуба | 3 000 |
1212 | Хирургическое раскрытие ретенированного зуба | 1 500 |
1213 | Альвеолотомия | 550 |
1214 | Кюретаж лунки | 350 |
1215 | Применение средств профилактики постэкстракционных осложнений | 225 |
1216 | Лечение альвеолита (кюретаж) | 800 |
1217 | Периостотомия | 550 |
1218 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 |
1219 | Перикоронаротомия | 880 |
1220 | Гингивотомия в области одного зуба | 550 |
1221 | Гингивэктомия в области одного зуба | 660 |
1222 | Забор материала для гистологического исследования | 2 870 |
1223 | Удаление доброкачественного новообразования слизистой полости рта | 3 500 |
1224 | Удаление доброкачественного новообразования челюсти | 4 500 |
1225 | Удаление ретенционной кисты в/ч пазухи | 16 800 |
1226 | Пластика уздечки губы, языка | 2 700 |
1227 | Иссечение соединительнотканного рубца, тяжа | 2 205 |
1228 | Цистэктомия | 3 500 |
1229 | Цистотомия | 2 800 |
1230 | Резекция верхушки корня | 3 000 |
1231 | Удаление экзостоза | 2 000 |
1232 | Послеоперационная медикаментозная обработка | 280 |
1233 | Пластика ороантрального сообщения | 5 550 |
1234 | Коррекция альвеолярного гребня | 2 000 |
1235 | Остановка кровотечения из лунки | 1 100 |
1236 | Наложение одного шва | 265 |
1237 | Снятие швов | 330 |
Имплантология | ||
1243 | Установка имплантата (включая стоимость имплантата) Astra Tech (Швеция) | 43 000 |
1244 | Установка имплантата (включая стоимость имплантата) Miss (Израиль) | 26 000 |
1245 | Установка имплантата (включая стоимость имплантата) slim.Dentium | 10 500 |
1246 | Установка имплантата (включая стоимость имплантата) Snucone (Корея) | 18 000 |
1247 | Установка миниимплантата ортодонтического (Включая стоимость имплантата) | 10 000 |
1248 | Аугментация костной ткани (0,5 гр.) | 14 500 |
1249 | Применение ксеногенного костного материала (0,5 гр.) | 13 000 |
1250 | Применение резорбируемой мембраны 15 х 20 мм. | 11 500 |
1251 | Применение мембраны резорбируемой 25х25х0,2 мм. | 16 750 |
1252 | Применение мембраны резорбируемой 30 х 40 мм. | 22 200 |
1253 | Применение коллагенового флиса (1 шт.) | 3 300 |
1254 | Применение фиксирующих пинов (1шт.) | 1 500 |
1255 | Cинуслифтинг (открытая методика) | 16 500 |
1256 | Синуслифтинг (закрытая методика) | 11 500 |
1257 | Раскрытие имплантата Snucone с инсталляцией формирователя десны | 3 500 |
1258 | Раскрытие имплантата Astra Tech с инсталляцией формирователя десны | 6 000 |
1259 | Раскрытие имплантата Miss с инсталляцией формирователя десны | 5 000 |
1260 | Имплантопластика | 6 600 |
1261 | Удаление имплантата | 8 500 |
1262 | Cинуслифтинг в сложных анатомических условиях | 25 000 |
1263 | Направленная костная регенерация | 21 000 |
1264 | Забор аутокости с донорских участков | 5 500 |
1265 | Забор аутокости скребком | 8 000 |
1266 | Применение плазмы обогащенной тромбоцитами | 3 850 |
1267 | Пластика альвеолярного гребня (один сегмент) | 13 000 |
1268 | Применение PRF-мембраны | 5 250 |
1269 | Применение титановой сетки шт. | 21 000 |
1270 | Применение нерезорбируемой мембраны 20 х 30 мм. | 22 000 |
1271 | Применение нерезорбируемой мембраны 30 х 40 мм. | 24 000 |
1272 | Удаление нерезорбтируемой мембраны | 6 000 |
1273 | Применение микропластины титановой (1 шт.) | 10 500 |
1274 | Перемещение лоскута на ножке в зону имплантации | 3 850 |
1275 | Расщепление костного гребня в области 1 имплантата | 15 750 |
1276 | Расщепление костного гребня в области 2 имплантатов | 17 850 |
1277 | Расщепление костного гребня в области 3 имплантатов | 21 000 |
1278 | Презервация лунки удаленного зуба (без стоимости материалов) | 5 500 |
1279 | Гингивэктомия | 750 |
1280 | Послеоперационный осмотр | 200 |
Парадонтология | ||
1286 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1 500 |
1287 | Лоскутная операция с апикальным перемещением лоскута без резекции кости в области 1 зуба | 3 300 |
1288 | Лоскутная операция с апикальным перемещением лоскута с резекцией кости в области 1 зуба | 4 200 |
1289 | Лоскутная операция по направленной тканевой регенерации в области 1 зуба | 8 000 |
1290 | Получение одного соединительнотканного или десневого трансплантанта с нёба | 4 500 |
1291 | Пересадка свободного соединительнотканного трансплантата | 6 700 |
1292 | Мукогингивальная хирургия в области 1 зуба или имплантата | 15 750 |
1293 | Мукогингивальная хирургия в области 2 зубов или имплантатов 1 сегмента | 25 000 |
1294 | Мукогингивальная хирургия в области 3 зубов или имплантатов 1 сегмента | 30 000 |
1295 | Мукогингивальная хирургия в области 4 зубов или имплантатов 1 сегмента | 35 000 |
1296 | Вестибулопластика | 6 000 |
Детский прием | ||
Профилактика | ||
1300 | Обучение ребенка гигиене полости рта | 250 |
1301 | Адаптация ребенка во время приёма стоматолога | 500 |
1302 | Инъекционное обезболивание одноразовым инъектором | 400 |
1303 | Гигиена полости рта "Супер зубки" | 1 350 |
1304 | Профессиональная гигиена полости рта | 3 000 |
1305 | Наложение защитного покрытия Clinpro XT Varnish пролонгированного действия | 1 200 |
1306 | Курс профилактики кариеса с применением препарата A.P.F.Gel | 3 175 |
1307 | Герметизация фиссур | 2 000 |
Лечение кариеса | ||
1313 | Изоляция с применением жидкого коффердама | 420 |
1314 | Лечение кариеса молочного зуба - (пломба «Vitremer") | 1 600 |
1315 | Лечение кариеса молочного зуба - (пломба из фотокомпозита) | 2 000 |
1316 | Лечение кариеса методом Icon | 2 000 |
1317 | Серебрение материалом "Аргинат" (1-2 зуба) | 650 |
1318 | Серебрение материалом "Сафорайд" (более 4 зубов) | 950 |
1319 | Наложение лечебной прокладки "Dycal", "Прорут", "Кальсепт" | 360 |
1320 | Фиксация осколка зуба после травмы | 2 500 |
Лечение пульпита | ||
1325 | Наложение пасты «Depulpin» | 700 |
1326 | Пломбирование молочных зубов пастой "Триоксидент" | 1 200 |
1327 | Пломбирование постоянных зубов пастой "Триоксидент" | 1 800 |
1328 | Высокая ампутация пульпы | 400 |
1329 | Наложение пасты "Форфенан" | 300 |
1330 | Пломбирование каналов (один канал) «Метапекс», «ЦЭП» | 200 |
1331 | Медикаментозная обработка одного канала | 400 |
1332 | Постоянное пломбирование 1-го к/к с использованием МТА, гуттаперчевого штифта | 1 200 |
1333 | Постановка временной светоотверждаемой пломбы | 320 |
Детский хирургический приём | ||
1339 | Удаление молочного зуба | 800 |
1340 | Удаление молочного зуба по физиологической смене | 600 |
1341 | Удаление молочного зуба сложное | 1 100 |
1342 | Рассечение уздечки | 1 000 |
1343 | Поперечная пластика уздечки | 3000 |
1344 | Пластика уздечки языка, губы по Лимбергу | 3625 |
Детский ортопедический приём | ||
1351 | Изготовление силиконового ключа | 370 |
1352 | Установка металлической коронки | 2 000 |
1353 | Установка металлической коронки с облицовкой | 4 000 |
1354 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент | 440 |
Ортопедический прием | ||
1500 | Снятие оттиска альгинатной массой | 400 |
1501 | Снятие оттиска С-силиконовой массой | 550 |
1502 | Снятие оттиска А-силиконовой массой | 1 000 |
1503 | Снятие оттиска полиэфирной массой | 1 650 |
1504 | Регистрация прикуса | 550 |
1505 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент "Fuji I" | 440 |
1506 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент "Fuji plus" | 610 |
1507 | Фиксация коронки, винира, вкладки на композитный цемент | 1 100 |
1508 | Фиксация коронки временная | 220 |
1509 | Снятие коронки | 630 |
1510 | Изготовление шаблона для имплантации | 3 000 |
1511 | Ретракция десны | 200 |
1512 | Пескоструйная обработка зуба | 150 |
1513 | Удаление сломанного фиксирующего винта имплантата: простое | 1500 |
1514 | Удаление сломанного фиксирующего винта имплантата: сложное | 6300 |
1515 | Замена фиксирующего винта имплантата (без учета стоимости винта) | 735 |
1516 | Удаление культевой штифтовой вкладки простое | 2 500 |
1517 | Удаление культевой штифтовой вкладки сложное | 3 900 |
Несъемные ортопедические конструкции | ||
1522 | Установка коронки металлокерамической | 7 500 |
1523 | Установка коронки на каркасе из диоксида циркония | 14 900 |
1524 | Установка цельнокерамической коронки, винира, вкладки e-max | 16 800 |
1525 | Установка культевой штифтовой вкладки (металлическая) | 2 750 |
1526 | Установка культевой штифтовой вкладки (диоксид циркония) | 4 400 |
1527 | Установка культевой штифтовой вкладки Press on Metall (РОМ) | 8 270 |
Несъемные ортопедические конструкции на имплантатах | ||
1533 | Установка коронки металлокерамической на имплантат (цементная фиксация, добавляется стоимость абатмента) | 13 000 |
1534 | Установка коронки из диоксида циркония или e-max на имплантат (цементная фиксация, добавляется стоимость абатмента) | 18 000 |
1535 | Установка коронки металлокерамической на имплантат (винтовая фиксация) | 20 000 |
1536 | Установка коронки из диоксида циркония или e-max на имплантат (винтовая фиксация) | 28 000 |
Абатменты | ||
1540 | Протезирование с применением абатмента индивидуального (титан, КХС) | 5 500 |
1541 | Протезирование с применением абатмента индивидуального комбинированного (титан, диоксид циркония) | 7 000 |
1542 | Протезирование с применением абатмента индивидуального Astra Tech | 9 500 |
1543 | Протезирование с применением шаровидного абатмента на имплантат | 13 000 |
Протезирование с применением съемных ортопедических конструкции | ||
1547 | Установка съемного пластиночного протеза до 6 зубов включительно | 10 500 |
1548 | Установка съемного пластиночного протеза от 7 и более зубов | 12 000 |
1549 | Установка съемного эластичного протеза до 3 зубов включительно | 21 000 |
1550 | Установка съемного эластичного протеза от 4 и более зубов | 23 000 |
1551 | Установка эластического каркасного ацеталового протеза | 28 000 |
1552 | Установка бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 35 000 |
1553 | Установка бюгельного протеза с замковой фиксацией | 46 000 |
1554 | Починка съемного протеза (1 трещина, 1 кламмер, 1 зуб) | 1 800 |
1555 | Перебазировка съемного протеза | 2 750 |
1556 | Армирование съемного протеза | 3 000 |
1557 | Замена матрицы замкового крепления | 1 100 |
1558 | Замена матрицы замкового крепления протеза с опорой на имплантаты | 1 650 |
1559 | Использование системы фиксации полного сьемного протеза Locator Dentium | 15 750 |
1560 | Использование балочной системы фиксации | 60 000 |
1561 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 2 000 |
Прочее | ||
1565 | Установка провизорной (временной) коронки (композит) | 720 |
1566 | Установка временной коронки ПМА по технологии CAD-CAM | 2 310 |
1567 | Установка временной металлокомпозитной коронки | 3 310 |
1568 | Установка временной коронки на имплантат | 4 300 |
1569 | Исследование диагностических моделей | 1 100 |
1570 | Предварительная восковая моделировка эстетической реставрации (1 зуб) | 770 |
1571 | Изготовление искусственной десны в области 1 зуба | 550 |
1572 | Применение индивидуальной оттискной ложки | 1 500 |
1573 | Использование восковой моделировки Wax-Up (1 еденица) | 550 |
1574 | Определение центрального соотношения на восковом базисе (1 челюсть) | 750 |
1575 | Определение центрального соотношения на жестком базисе (1 челюсть) | 1 300 |
1576 | Определение центрального соотношения на прикручиваемом базисе (1 челюсть) | 4 000 |
1577 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 300 |
Диагностические процедуры | ||
1581 | Изготовление суставной шины | 4 000 |
1582 | Изготовление гипсовой модели | 400 |
1583 | Исследование диагностических моделей | 500 |
1584 | Изготовление ретенционной каппы | 3 600 |
1585 | Функциональный анализ с применением лицевой дуги | 4 400 |
Съемное протезирование с телескопической системой фиксации | ||
1589 | Установка первичной коронки металлической | 6 000 |
1590 | Установка первичной коронки из диоксида циркония | 9 480 |
1591 | Установка вторичной коронки металлической | 4 400 |
1592 | Использование телескопической системы фиксации | 40 790 |
1593 | Фиксация FGP | 3 860 |
1594 | Применение гарнитура ivoclar 1 сегмент (в случае применения добавляется к пунктам прайса 2205,2202,2321,2203,2322,497,747) | 2 100 |
1595 | Применение гарнитура Yeti Tribos 1 сегмент (в случае применения добавляется к пунктам прайса 2205,2202,2321,2203,2322,497,747) | 5 250 |
1596 | Применение гарнитура Candulor 1 сегмент (в случае применения добавляется к пунктам прайса 2205,2202,2321,2203,2322,497,747) | 10 500 |
Ортодонтический прием | ||
1400 | Консультация врача ортодонта | 1 000 |
1401 | Повторное посещение с проведением манипуляций | 500 |
1402 | Повторное посещение, манипуляции ортодонта МПД | 1 000 |
1403 | Консультация пациентов других клиник | 1 500 |
1404 | Повторное посещение | 300 |
Диагностика | ||
1410 | Диагностика и планирование лечения (слепки, диагностические модели, расчет ОПТГ, КДМ, ТРГ, фотометрия, план лечения | 5 000 |
1411 | Изготовление слепка из альгинатного материала | 350 |
1412 | изготовление гипсовой модели | 400 |
1413 | Проведение анализа ОПТГ | 500 |
1414 | Проведение анализа КДМ | 1 000 |
1415 | Проведение анализа ТРГ, КТ | 1 500 |
Лечение съемными ортодонтическими аппаратами | ||
1421 | Лечение миофункциональными аппаратами (без стоимости аппарата) Твинблок | 20 000 |
1422 | Изготовление суставной шины | 4 000 |
1423 | Изготовление ретенционной каппы | 3 675 |
1424 | Лечение на элайнерах 1 челюсть | 35 000 |
1425 | Работа над элайнерами: виртуальное проектирование улыбки (силиконовые оттиски, внутриротовая фотосъемка, виртуальный set-ap, утверждение плана лечения) | 30 000 |
1426 | Лечение на аппаратуре RPE | 25 000 |
1427 | Лечение на аппаратуре МSЕ | 40 000 |
1428 | Лечение съемным ортодонтическим аппаратом | 12 000 |
Лечение на несъемной аппаратуре брекет-системы (указана стоимость на одну челюсть без цены аппаратуры) |
||
1434 | Раннее лечение детей 8-10 лет частичной брекет-системой 4+2 | 20 000 |
1435 | лечение на технике МПД | 50 000 |
1436 | Лечение на сапфировой брекет-системе | 50 000 |
1437 | Лечение на комбинированной кер+мет брекет-системе | 45 000 |
1438 | Лечение на безлигатурной мет.брекет-системе (Damon Q, BioQuick) 1 ст сложности | 45 000 |
1439 | Лечение на безлигатурной мет.брекет-системе (DamonQ, BioQuick)2-3 ст сложности | 50 000 |
1440 | Лечение на безлигатурной кер брекет-системе (DamonClear,QuicKlear) 1 ст сложност | 50 000 |
1441 | Лечение на безлигатурной кер.брекет-системе (Damon Clear, QuicKlear) 2-3 ст сложн | 60 000 |
1442 | Лечение на безлигатурной брекет-системе (Damon, Quic) с использованием миниимплантата ортодонтического 1 ст сложности | 50 000 |
1443 | Лечение на безлигатурной брекет-системе (Damon, Quic) с использованием миниимплантата ортодонтического 2-3 ст сложности | 55 000 |
1444 | Лечение на индивидуальной безлигатурной системе Insignia (Damon Q, Damon Clear) | по дог. |
1445 | Лечение на лингвальной брекет-системе | по дог. |
1446 | Лечение на аппарате (аппарат Гербса, Forsus, Easy-Fit Juper) (без стоимости аппарата). | 20 000 |
1447 | Лечение с использованием ортодонтического микровинта (без стоимости микровинта и установки) | 10 000 |
1448 | Фиксация лигатурного мет.брекета | 1 200 |
1449 | Фиксация сапфирого брекета | 2 500 |
1450 | Фиксация керамического брекета | 2 000 |
1451 | Повторная фиксация безлигатурного брекета (без стоимости брекета) | 1 000 |
1452 | Моделирование ортодонтических эллементов "Мини-молд" на зубах 1 шт | 1 000 |
1453 | Изготовление и фиксация несъемного ретейнера (6 эллементов) | 6 000 |
1454 | Изготовление и припасовка съемного ретейнера-каппы 1 шт | 3 675 |
1455 | Снятие аппаратуры 1зуб.ряд | 3 000 |
1456 | Замена сломанной или деформированной дуги (без стоимости дуги) | 500 |
1457 | Установка NiTi дуги | 1 000 |
1458 | Установка раскрывающей пружины | 500 |
1459 | Фиксация 1 звена несъемного ретейнера | 1 000 |
1460 | Гигиеническая чистка 1 зуба перед фиксацией ортод.элемента | 150 |
1461 | Чистка и полировка 1 зуба после снятия брекета | 200 |
1462 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 150 |
1463 | Межпроксимальная сепарация 1 зуба | 200 |
1464 | Выполнение слайсинга 1 поверхности | 500 |
1465 | Использование воска ортодонтического | 300 |
1466 | Использование эластической тяги 1 уп. | 200 |
1467 | Установка переднего депрограмматора по Окесону | 6 000 |
1468 | Установка стабилизирующей каппаы по Окесону | 6 000 |
1469 | Аппаратура Damon Clear | цена по счету лаборатории изготовителя |
1470 | Аппаратура Damon Q, Bioquick | |
1471 | Аппаратура КВИК | |
1472 | Элайнеры, набор индивидуальных капп для исправления прикуса | |
1473 | Аппаратура RPE | |
1474 | Лабораторная стоимость аппарата | |
1475 | Ортодонтический замок | |
1476 | Аппаратура для лечения на миниимплантатах | |
в стоимость ортодонтического лечения входят: |
||
в стоимость курса лечения и посещений по активированию брекет-системы |